ΟΜΑΔΑ Α’
| Α/Α | Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % (Σ.Β.) |
| 1. | 2.2 (Θερμοκρασία-Το μέγιστο εύρος) | 5 |
| 2. | 2.4 (Περιοχή Σάρωσης-Η μέγιστη) | 5 |
| 3. | 2.5 (Χρόνος Σάρωσης-Ο ελάχιστος) | 10 |
| 4. | 2.6 (Δόση ακτινοβολίας-Η μέγιστη) | 20 |
| 5. | 2.7 (Διαρρέουσα ακτινοβολία-Η ελάχιστη) | 20 |
| 6. | 2.8 (Διακριτικότητα-Η μέγιστη) | 10 |
| 7. | 2.13 (Οθόνη προβολής-Τα καλύτερα χαρακτηριστικά) | 10 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ΟΜΑΔΑΣ | Α=80% | |
ΟΜΑΔΑ Β΄
| Α/Α | Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % (Σ.Β.) |
| 1. | 4.1 (Εγγύηση-Η μέγιστη) | 7 |
| 2. | 4.3 (Τεχνική εξυπηρέτηση-Η μέγιστη) | 1 |
| 3. | 4.4 (Τεχνική εξυπηρέτηση-Η μέγιστη) | 1 |
| 4. | 4.5 (Τεχνική εξυπηρέτηση-Η μέγιστη) | 4 |
| 5. | 5.1 (Χρόνος παράδοσης-Ο ελάχιστος) | 7 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ | Β=20% | |