1. Οι βασικοί μισθοί των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως καθορίζονται με το άρθρο 21, προσαυξάνονται ανάλογα με την κατηγορία μισθολογικής κατάταξης και τον βαθμό, πολλαπλασιαζόμενοι, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους παρακάτω συντελεστές ως εξής:
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ||||
ΒΑΘΜΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ |
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,8 | |||
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,5 | |||
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,23 | |||
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,14 | |||
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,1 | |||
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,06 | 1,15 | ||
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,04 | 1,14 | ||
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | 1,13 | ||
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,12 | ||
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,01 | 1,11 | 1,14 | |
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1 | 1,08 | 1,13 | |
ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,04 | 1,11 | ||
ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,07 | ||
ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,01 | 1,04 | ||
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΑΣ | 1 | 1,03 | ||
ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ/ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ | 1,02 |
- Οι βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώνονται με την εφαρμογή του συντελεστή της παρ. 1, στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα του ευρώ.