| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι | |
| Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας το ακόλουθο Παράρτημα Ι. | |
| Ζώνες | Σημείο οριοθέτησης εξωτερικών ορίων και επιμέρους ζωνών |
| ΕΠΟΡ (εξωτερικά όρια) | Α1 έως Α58 |
| Ζώνη Α1 | Α19, Α20, Α21, Α61, Α60, Α59 |
| Ζώνη Α2 | Α28, Α62, Α63, Α64 |
| Ζώνη Α3 | Α29, Α30, Α65, Α66, Α67, Α68, Α69, Α70, Α71, Α82, Α73 |
| Ζώνη Β1 | Α18, Α19, Α59, Α60, Α61, Α21, Α22, Β1, Β2, Β3 |
| Ζώνη Β2 | Α28, Α29, Α73, Α72, Α71, Α70, Α69, Α68, Α67, Α66, Α65, Α30, Α31, Α32, Α33, Β4, Β5, Β6, Β7, Β8, Β9, Β10, Β11, Β12, Β13, Β14, Β15, Β16, Α63, Β17, Β18, Β19, Β20, Α27, Α64, Α63, Α62 |
| Ζώνη Β3 | Β21 έως Β45 |
| Ζώνη Β4 | Β46 |
| Ζώνη Β5 | Β47 |
| Ζώνη Β8-1 | Β48 |
| Ζώνη Β8-2 | Β49 |
| Ζώνη Β8-3 | Β50 |
| Ζώνη Β8-4 | Β51 |
| Ζώνη Β8-5 | Β52, Β53, Β54 |
| Ζώνη Β8-6 | Β55 |
| Ζώνη Β8-7 | Β56, Β57 |
| Ζώνη Β8-8 | Β58 |
| Ζώνη Β8-9 | Β59, Β60 |
| Ζώνη Β8-10 | Β61, Β62, Β63 |
| Ζώνη Β8-11 | Β64, Β65 |
| Ζώνη Β8-12 | Β66, Β67, Β68, Β69, Β70, Β71, Β72 |
| Ζώνη Β8-13 | Β73 |
| Ζώνη Β8-14 | Β74 |
| Ζώνη Β8-15 | Β75, Β76, Β77 |
| Ζώνη Β8-16 | Β78 |
| Ζώνη Β8-17 | Β79, Β80 |
| Ζώνη Β8-18 | Β81, Β82 |
| Ζώνη Β9 | Β83, Β84, Β85, Β86 |
| Ζώνη Γ1 | Α11, Α12, Α13, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, Γ8 |
| Ζώνη Γ2 | Γ1, Α13, Α14, Α15, Α16, Γ10 έως Γ18 |
| Ζώνη Γ3 | Α56, Α57, Α58, Α1, Α2, Α3, Α4, Γ19 έως Γ25 |
| Ζώνη Γ4 | Α8, Α9, Α10, Γ26 έως Γ48, Β34, Β33, Α52, Α56, Γ25, Γ24, Γ23, Γ22, Γ21, Γ20, Γ19, Γ49, Γ50, Γ51 |
| Ζώνη Γ5 | Γ52 έως Γ67 |
| Ζώνη Γ6-Α (Σημύδα) | Γ1, Γ18, Γ17, Γ16, Γ68, Γ69, Γ70, Γ71, Γ3, Γ6, Γ5, Γ4, Γ2 |
| Ζώνη Γ6-Α (Ζήτα) | Α16, Α17, Α18, Β3, Γ72 έως Γ78, Γ9, Γ10 |
| Ζώνη Γ6-Α (Στάμνα) | Β2, Β1, Α22, έως Α27, Β20,Β19, Β18, Β17, Α63, Γ79, Γ80, Γ51, Γ57, Γ56, Γ55, Γ54, Γ53, Γ52, Γ82 έως Γ107 |
| Ζώνη Γ6-Α (Χαϊντού – Κούλα) | Β16, Β15, Β14, Β13, Β12, Β11, Γ111, Γ110, Γ109, Γ108 |
| Ζώνη Γ6-Β (Αχλαδομηλιά) | Α5, Α6, Α7, Α8, Γ51, Γ50, Γ49, Γ19 |
| Ζώνη Γ6-Β (Σιδηρόνερο) | Α10, Α11, Γ8, Γ7, Γ6, Γ3, Γ71, Γ70, Γ69, Γ68, Γ16, Γ15, Γ15, Γ13, Γ12, Β21, Β45, Β44, Β43, Β42, Β41, Β40, Β39, Β38, Β37, Β36, Β35, Β34, Γ48, Γ47, Γ46, Γ45, Γ44, Γ43, Γ42, Γ41, Γ40, Γ39, Γ38, Γ37, Γ36, Γ35, Γ34, Γ33, Γ32, Γ31, Γ30, Γ29, Γ28, Γ27, Γ26 |
| Ζώνη Γ6-Β (Παρανέστι) | Γ12, Γ11, Γ10, Γ9, Γ78, Γ77, Γ76, Γ75, Γ74, Γ73, Γ72, Β3, Β2, Γ107, Γ106, Γ105, Γ104, Γ103, Γ102, Γ101, Γ100, Γ99, Γ98, Γ97, Γ96, Γ95, Γ94, Γ93, Γ92, Γ91, Γ90, Γ89, Γ88, Γ87, Γ86, Γ85, Γ84, Γ83, Γ82, Γ52, Γ67, Γ66, Γ65, Γ64, Γ63, Γ62, Γ61, Γ60, Γ59, Γ58, Γ57, Γ81, Γ80, Γ79, Γ108, Γ109, Γ110, Γ111, Β10, Β9, Β8, Β7, Β6, Β5, Β4, Α33 έως Α52, Β33, Β32, Β31, Β30, Β29, Β28, Β27, Β26, Β25, Β24, Β23, Β22 |
| Συντεταγμένες σημείων ζώνωσης προτεινόμενου Σχεδίου ΠΔ | |||
| Οι συντεταγμένες είναι σε ΕΓΣΑ 87 | |||
| Κωδικός | x | y | |
| A1 | 517.809 | 4.572.345 | |
| A2 | 508.081 | 4.570.850 | |
| A3 | 504.009 | 4.576.845 | |
| A4 | 502.716 | 4.578.410 | |
| A5 | 500.463 | 4.580.192 | |
| A6 | 496.450 | 4.581.123 | |
| A7 | 497.200 | 4.587.232 | |
| A8 | 501.256 | 4.590.407 | |
| A9 | 503.763 | 4.588.650 | |
| A10 | 504.032 | 4.589.010 | |
| A11 | 505.368 | 4.594.002 | |
| A12 | 508.681 | 4.599.334 | |
| A13 | 514.445 | 4.595.760 | |
| A14 | 521.712 | 4.602.193 | |
| A15 | 525.255 | 4.595.229 | |
| A16 | 530.556 | 4.596.063 | |
| A17 | 535.086 | 4.597.110 | |
| A18 | 538.384 | 4.597.331 | |
| A19 | 538.940 | 4.599.144 | |
| A20 | 543.714 | 4.601.738 | |
| A21 | 545.463 | 4.598.426 | |
| A22 | 547.346 | 4.592.876 | |
| A23 | 551.284 | 4.585.606 | |
| A24 | 555.306 | 4.586.713 | |
| A25 | 554.996 | 4.584.819 | |
| A26 | 560.373 | 4.584.989 | |
| A27 | 564.003 | 4.579.500 | |
| A28 | 564.866 | 4.578.959 | |
| A29 | 567.074 | 4.577.176 | |
| A30 | 568.221 | 4.579.191 | |
| A31 | 568.433 | 4.583.319 | |
| A32 | 569.784 | 4.583.030 | |
| A33 | 571.536 | 4.582.632 | |
| A34 | 573.483 | 4.582.360 | |
| A35 | 575.432 | 4.579.368 | |
| A36 | 576.842 | 4.575.813 | |
| A37 | 577.869 | 4.571.040 | |
| A38 | 576.173 | 4.570.782 | |
| A39 | 574.171 | 4.569.514 | |
| A40 | 572.851 | 4.565.507 | |
| A41 | 569.093 | 4.565.737 | |
| A42 | 564.655 | 4.566.857 | |
| A43 | 566.337 | 4.564.014 | |
| A44 | 565.926 | 4.562.467 | |
| A45 | 563.896 | 4.562.000 | |
| A46 | 559.156 | 4.561.128 | |
| A47 | 558.285 | 4.560.920 | |
| A48 | 552.869 | 4.561.270 | |
| A49 | 548.938 | 4.565.626 | |
| A50 | 542.465 | 4.567.637 | |
| A51 | 540.776 | 4.568.212 | |
| A52 | 540.268 | 4.571.136 | |
| A53 | 538.480 | 4.576.275 | |
| A54 | 534.285 | 4.577.775 | |
| A55 | 531.018 | 4.578.729 | |
| A56 | 524.820 | 4.571.617 | |
| A57 | 524.433 | 4.570.222 | |
| A58 | 520.525 | 4.571.065 | |
| A59 | 539.740 | 4.598.016 | |
| A60 | 542.679 | 4.597.402 | |
| A61 | 544.297 | 4.597.742 | |
| A62 | 564.009 | 4.577.585 | |
| A63 | 563.237 | 4.577.051 | |
| A64 | 563.600 | 4.578.141 | |
| A65 | 569.230 | 4.578.029 | |
| A66 | 569.317 | 4.576.874 | |
| A67 | 569.162 | 4.576.596 | |
| A69 | 568.704 | 4.574.735 | |
| A70 | 568.188 | 4.574.138 | |
| A71 | 567.259 | 4.574.297 | |
| A72 | 566.994 | 4.575.671 | |
| A73 | 566.788 | 4.576.146 | |
| B1 | 546.334 | 4.591.492 | |
| B2 | 542.191 | 4.593.807 | |
| B3 | 541.318 | 4.595.087 | |
| B4 | 570.988 | 4.580.871 | |
| B5 | 570.234 | 4.579.728 | |
| B6 | 570.188 | 4.578.937 | |
| B7 | 569.610 | 4.578.060 | |
| B8 | 570.019 | 4.576.995 | |
| B9 | 570.233 | 4.575.897 | |
| B10 | 572.105 | 4.575.724 | |
| B11 | 571.478 | 4.573.853 | |
| B12 | 569.275 | 4.572.360 | |
| B13 | 568.221 | 4.572.337 | |
| B14 | 567.476 | 4.573.006 | |
| B15 | 565.110 | 4.574.920 | |
| B16 | 564.218 | 4.575.860 | |
| B17 | 562.830 | 4.577.858 | |
| B18 | 562.689 | 4.578.339 | |
| B19 | 563.516 | 4.578.714 | |
| B20 | 563.774 | 4.579.155 | |
| Β21 | 529.696 | 4.590.860 | |
| Β22 | 531.299 | 4.590.701 | |
| Β23 | 533.603 | 4.589.431 | |
| Β24 | 534.187 | 4.588.999 | |
| Β25 | 534.581 | 4.588.215 | |
| Β26 | 535.004 | 4.586.356 | |
| Β27 | 535.081 | 4.585.743 | |
| Β28 | 535.338 | 4.584.759 | |
| Β29 | 536.103 | 4.584.324 | |
| Β30 | 536.727 | 4.583.374 | |
| Β31 | 537.120 | 4.581.347 | |
| Β32 | 538.373 | 4.578.183 | |
| Β33 | 538.699 | 4.576.734 | |
| Β34 | 533.871 | 4.579.044 | |
| Β35 | 533.467 | 4.580.661 | |
| Β36 | 532.528 | 4.582.416 | |
| Β37 | 531.892 | 4.583.045 | |
| Β38 | 530.866 | 4.583.641 | |
| Β39 | 530.394 | 4.584.523 | |
| Β40 | 529.472 | 4.585.528 | |
| Β41 | 530.723 | 4.585.101 | |
| Β42 | 534.244 | 4.586.437 | |
| Β43 | 534.207 | 4.586.921 | |
| Β44 | 533.563 | 4.588.232 | |
| Β45 | 531.326 | 4.589.877 | |
| Β46 | 527.051 | 4.591.708 | |
| Β47 | 527.241 | 4.591.621 | |
| Β48 | 555.513 | 4.584.587 | |
| Β49 | 555.697 | 4.584.872 | |
| Β50 | 555.856 | 4.585.097 | |
| Β51 | 555.458 | 4.583.709 | |
| Β52 | 557.215 | 4.584.693 | |
| Β53 | 556.887 | 4.585.139 | |
| Β54 | 556.882 | 4.584.772 | |
| Β55 | 558.070 | 4.584.983 | |
| Β56 | 558.008 | 4.584.125 | |
| Β57 | 558.248 | 4.584.467 | |
| Β58 | 559.124 | 4.585.342 | |
| Β59 | 559.092 | 4.583.838 | |
| Β60 | 559.354 | 4.584.367 | |
| Β61 | 559.799 | 4.584.723 | |
| Β62 | 560.325 | 4.584.287 | |
| Β63 | 560.414 | 4.584.849 | |
| Β64 | 559.464 | 4.583.000 | |
| Β65 | 559.735 | 4.583.438 | |
| Β66 | 559.251 | 4.580.763 | |
| Β67 | 560.965 | 4.582.443 | |
| Β68 | 561.325 | 4.583.495 | |
| Β69 | 561.002 | 4.583.948 | |
| Β70 | 560.009 | 4.583.364 | |
| Β71 | 559.697 | 4.582.596 | |
| Β72 | 558.462 | 4.581.085 | |
| Β73 | 560.854 | 4.581.460 | |
| Β74 | 561.334 | 4.581.024 | |
| Β75 | 561.818 | 4.580.774 | |
| Β76 | 562.100 | 4.580.783 | |
| Β77 | 561.741 | 4.581.419 | |
| Β78 | 561.992 | 4.580.492 | |
| Β79 | 562.831 | 4.580.010 | |
| Β80 | 562.483 | 4.580.343 | |
| Β81 | 563.513 | 4.580.373 | |
| Β82 | 562.676 | 4.580.694 | |
| Β83 | 557.027 | 4.571.240 | |
| Β84 | 557.655 | 4.571.174 | |
| Β85 | 558.016 | 4.571.790 | |
| Β86 | 556.952 | 4.571.939 | |
| Γ1 | 515.558 | 4.593.723 | |
| Γ2 | 514.110 | 4.589.171 | |
| Γ3 | 513.306 | 4.588.037 | |
| Γ4 | 512.825 | 4.589.489 | |
| Γ5 | 512.676 | 4.590.632 | |
| Γ6 | 510.791 | 4.588.612 | |
| Γ7 | 507.805 | 4.587.989 | |
| Γ8 | 506.235 | 4.592.850 | |
| Γ9 | 532.311 | 4.593.576 | |
| Γ10 | 531.924 | 4.593.855 | |
| Γ11 | 528.898 | 4.592.883 | |
| Γ12 | 529.694 | 4.590.870 | |
| Γ13 | 525.990 | 4.589.149 | |
| Γ14 | 523.406 | 4.587.994 | |
| Γ15 | 520.323 | 4.589.098 | |
| Γ16 | 519.403 | 4.590.092 | |
| Γ17 | 520.241 | 4.592.248 | |
| Γ18 | 516.934 | 4.593.352 | |
| Γ19 | 504.585 | 4.581.052 | |
| Γ20 | 507.365 | 4.579.328 | |
| Γ21 | 509.416 | 4.576.591 | |
| Γ22 | 511.528 | 4.575.981 | |
| Γ23 | 515.531 | 4.576.183 | |
| Γ24 | 517.153 | 4.575.834 | |
| Γ25 | 521.489 | 4.573.629 | |
| Γ26 | 505.485 | 4.584.535 | |
| Γ27 | 507.311 | 4.583.845 | |
| Γ28 | 508.169 | 4.584.333 | |
| Γ29 | 509.465 | 4.584.568 | |
| Γ30 | 508.892 | 4.582.617 | |
| Γ31 | 508.340 | 4.581.396 | |
| Γ32 | 509.842 | 4.580.868 | |
| Γ33 | 510.847 | 4.579.964 | |
| Γ34 | 511.344 | 4.579.595 | |
| Γ35 | 511.325 | 4.578.102 | |
| Γ36 | 516.417 | 4.578.102 | |
| Γ37 | 516.833 | 4.579.732 | |
| Γ38 | 517.567 | 4.579.132 | |
| Γ39 | 518.216 | 4.578.090 | |
| Γ40 | 518.682 | 4.577.895 | |
| Γ41 | 520.752 | 4.575.407 | |
| Γ42 | 524.456 | 4.573.694 | |
| Γ43 | 524.306 | 4.575.820 | |
| Γ44 | 525.419 | 4.576.087 | |
| Γ45 | 526.047 | 4.576.965 | |
| Γ46 | 526.719 | 4.578.054 | |
| Γ47 | 528.684 | 4.577.598 | |
| Γ48 | 530.818 | 4.579.061 | |
| Γ49 | 505.451 | 4.581.940 | |
| Γ50 | 503.985 | 4.583.701 | |
| Γ51 | 502.729 | 4.586.574 | |
| Γ52 | 556.496 | 4.582.171 | |
| Γ53 | 556.839 | 4.582.130 | |
| Γ54 | 557.654 | 4.581.383 | |
| Γ55 | 558.789 | 4.580.235 | |
| Γ56 | 560.140 | 4.580.192 | |
| Γ57 | 560.674 | 4.577.027 | |
| Γ58 | 556.114 | 4.577.117 | |
| Γ59 | 552.793 | 4.577.301 | |
| Γ60 | 553.222 | 4.575.997 | |
| Γ61 | 550.767 | 4.575.816 | |
| Γ62 | 549.090 | 4.576.976 | |
| Γ63 | 550.046 | 4.577.681 | |
| Γ64 | 550.529 | 4.578.250 | |
| Γ65 | 551.454 | 4.579.200 | |
| Γ66 | 552.597 | 4.580.874 | |
| Γ67 | 555.753 | 4.581.619 | |
| Γ68 | 519.039 | 4.589.073 | |
| Γ69 | 518.931 | 4.587.996 | |
| Γ70 | 517.790 | 4.587.596 | |
| Γ71 | 515.443 | 4.588.019 | |
| Γ72 | 538.832 | 4.594.657 | |
| Γ73 | 537.220 | 4.594.832 | |
| Γ74 | 536.492 | 4.593.918 | |
| Γ75 | 535.381 | 4.593.364 | |
| Γ76 | 534.293 | 4.593.249 | |
| Γ77 | 533.548 | 4.595.576 | |
| Γ78 | 532.717 | 4.594.791 | |
| Γ79 | 562.799 | 4.576.779 | |
| Γ80 | 562.005 | 4.576.732 | |
| Γ81 | 561.590 | 4.576.289 | |
| Γ82 | 556.457 | 4.582.717 | |
| Γ83 | 555.636 | 4.583.152 | |
| Γ84 | 555.425 | 4.583.711 | |
| Γ85 | 554.729 | 4.583.809 | |
| Γ86 | 553.308 | 4.584.570 | |
| Γ87 | 550.530 | 4.582.903 | |
| Γ88 | 548.547 | 4.585.240 | |
| Γ89 | 547.212 | 4.586.643 | |
| Γ90 | 546.731 | 4.586.862 | |
| Γ91 | 545.934 | 4.587.367 | |
| Γ92 | 545.230 | 4.586.945 | |
| Γ93 | 544.619 | 4.585.718 | |
| Γ94 | 544.756 | 4.584.689 | |
| Γ95 | 543.944 | 4.584.911 | |
| Γ96 | 543.156 | 4.585.079 | |
| Γ97 | 542.355 | 4.584.484 | |
| Γ98 | 543.510 | 4.585.548 | |
| Γ99 | 543.206 | 4.586.502 | |
| Γ100 | 543.299 | 4.587.573 | |
| Γ101 | 542.645 | 4.589.328 | |
| Γ102 | 541.252 | 4.588.261 | |
| Γ103 | 540.123 | 4.588.540 | |
| Γ104 | 540.082 | 4.588.954 | |
| Γ105 | 540.156 | 4.590.473 | |
| Γ106 | 541.146 | 4.591.937 | |
| Γ107 | 542.341 | 4.592.317 | |
| Γ108 | 564.364 | 4.574.879 | |
| Γ109 | 566.267 | 4.572.366 | |
| Γ110 | 569.240 | 4.572.047 | |
| Γ111 | 571.360 | 4.572.899 | |




