Στατιστικά ΟpenGov
| Αριθμός | ||||||
| Υπουργείο | Διαβουλεύσεων | Άρθρων | Σχολίων | Προσκλήσεων | Θέσεων | Αιτήσεων |
| Εσωτερικών | 93 | 2508 | 70022 | 7 | 45 | 1785 |
| Ανάπτυξης και Επενδύσεων | 122 | 3938 | 15314 | 25 | 236 | 4239 |
| Ψηφιακής Διακυβέρνησης | 30 | 829 | 3488 | 0 | 0 | 0 |
| Εθνικής Αμυνας | 26 | 530 | 43196 | 1 | 2 | 167 |
| Παιδείας και Θρησκευμάτων | 86 | 1875 | 88879 | 18 | 587 | 10066 |
| Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων | 48 | 1493 | 11996 | 7 | 74 | 1949 |
| Εξωτερικών | 14 | 211 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Δικαιοσύνης | 137 | 3829 | 36732 | 2 | 2 | 189 |
| Οικονομικών | 118 | 3869 | 41527 | 8 | 107 | 3682 |
| Υγείας | 57 | 1761 | 15305 | 3 | 537 | 4579 |
| Διοικητικής Ανασυγκρότησης | 32 | 477 | 5147 | 7 | 37 | 569 |
| Πολιτισμού και Αθλητισμού | 33 | 1146 | 7846 | 24 | 104 | 3194 |
| Περιβάλλοντος και Ενέργειας | 197 | 3366 | 36223 | 12 | 161 | 4526 |
| Υποδομών και Μεταφορών | 61 | 1568 | 9155 | 13 | 86 | 1960 |
| Μεταναστευτικής Πολιτικής | 12 | 376 | 1584 | 0 | 0 | 0 |
| Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής | 18 | 661 | 3814 | 0 | 0 | 0 |
| Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 47 | 753 | 8008 | 5 | 20 | 1508 |
| Toυρισμού | 9 | 236 | 1606 | 24 | 104 | 3194 |
| Επικρατείας | 19 | 286 | 9242 | 2 | 2 | 90 |
| Άλλοι Φορείς | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης | 2 | 18 | 535 | 2 | 2 | 66 |
| Open Government Partnership | 3 | 65 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων | 2 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών | 1 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Επιτροπή Προμηθειών Υγείας | 15 | 44 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| ΕΡΤ | 7 | 191 | 1749 | 0 | 0 | 0 |
| Αλλοι Φορείς | 27 | 385 | 2002 | 1 | 1 | 213 |
| Πρώην Υπουργείων | ||||||
| Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη | 31 | 946 | 6538 | 3 | 7 | 111 |
| Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης | 1 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολα | 1248 | 31389 | 421369 | 164 | 2114 | 42087 |





