Στατιστικά ΟpenGov
| Αριθμός | ||||||
| Υπουργείο | Διαβουλεύσεων | Άρθρων | Σχολίων | Προσκλήσεων | Θέσεων | Αιτήσεων |
| Εσωτερικών | 91 | 2453 | 69729 | 7 | 45 | 1785 |
| Ανάπτυξης και Επενδύσεων | 121 | 3930 | 15184 | 25 | 236 | 4239 |
| Ψηφιακής Διακυβέρνησης | 29 | 787 | 3314 | 0 | 0 | 0 |
| Εθνικής Αμυνας | 22 | 512 | 26732 | 1 | 2 | 167 |
| Παιδείας και Θρησκευμάτων | 85 | 1839 | 87288 | 18 | 587 | 10066 |
| Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων | 47 | 1477 | 11954 | 7 | 74 | 1949 |
| Εξωτερικών | 14 | 211 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Δικαιοσύνης | 136 | 3818 | 36433 | 2 | 2 | 189 |
| Οικονομικών | 114 | 3793 | 41240 | 8 | 107 | 3682 |
| Υγείας | 57 | 1761 | 15305 | 3 | 537 | 4579 |
| Διοικητικής Ανασυγκρότησης | 32 | 477 | 5147 | 7 | 37 | 569 |
| Πολιτισμού και Αθλητισμού | 32 | 1129 | 7785 | 24 | 104 | 3194 |
| Περιβάλλοντος και Ενέργειας | 195 | 3356 | 35696 | 12 | 161 | 4526 |
| Υποδομών και Μεταφορών | 60 | 1565 | 7838 | 13 | 86 | 1960 |
| Μεταναστευτικής Πολιτικής | 11 | 319 | 1338 | 0 | 0 | 0 |
| Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής | 17 | 642 | 3761 | 0 | 0 | 0 |
| Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 47 | 753 | 8008 | 5 | 20 | 1508 |
| Toυρισμού | 9 | 236 | 1606 | 24 | 104 | 3194 |
| Επικρατείας | 19 | 285 | 9242 | 2 | 2 | 90 |
| Άλλοι Φορείς | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης | 2 | 18 | 535 | 2 | 2 | 66 |
| Open Government Partnership | 3 | 65 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων | 2 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών | 1 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Επιτροπή Προμηθειών Υγείας | 15 | 44 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| ΕΡΤ | 7 | 191 | 1749 | 0 | 0 | 0 |
| Αλλοι Φορείς | 26 | 365 | 1904 | 1 | 1 | 213 |
| Πρώην Υπουργείων | ||||||
| Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη | 31 | 946 | 6538 | 3 | 7 | 111 |
| Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης | 1 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολα | 1226 | 31000 | 399787 | 164 | 2114 | 42087 |





