6.1 Ενότητα 3: Πίνακας στοιχείων του συνόλου των μέτρων
| 1ος Στρατηγικός Πυλώνας: Αύξηση προσφοράς | |||||
| Στόχος 1: Αύξηση οικιστικού αποθέματος μέσω αξιοποίησης υφιστάμενου ή νέας κατασκευής | |||||
| Ι. Υφιστάμενα μέτρα | |||||
| Μέτρο | Φορείς υλοποίησης | Πηγή χρηματοδότησης | Προϋπολογισμός | Απορρόφηση | Ωφελούμενοι (άτομα) |
| Ανακαινίζω – Νοικιάζω | ΔΥΠΑ | Τακτικός ΥΚΟΙΣΟ | 50.000.000 € | 57% | 3.368 |
| Κατασκευή φοιτητικών εστιών | ΥΠΕΘΟΟ, ΥΠΑΙΘΑ | Τακτικός ΥΠΕΘΟΟ | 737.500.000 € | Έχουν συμβασιοποιηθεί 3 από τα 6 ΣΔΙΤ | 8.600 |
| Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ενοίκιο για μετατροπή χρήσης ακινήτου σε μακροχρόνια μίσθωση | ΥΠΕΘΟΟ, ΑΑΔΕ | Λόγω του φορολογικού χαρακτήρα του μέτρου, δεν εφαρμόζεται η ανάλυση κόστους και ο προσδιορισμός ωφελούμενων. | |||
| Ανακαίνιση κατοικίας | ΥΠΕΘΟΟ, ΤΕΕ, ΕΑΤ, ΕΥΔ ΠΕΚΑ 2021-2027 | ΕΣΠΑ 2021-2027 | 480.000.000 € | Από την 15η/6/2026 ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας για την έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας | 15.000-20.000 (κατ’εκτ.) |
| Προσαύξηση ΕΝΦΙΑ για πιστωτικό ίδρυμα ή αγοραστή ή διαχειριστή πιστώσεων | ΥΠΕΘΟΟ, ΑΑΔΕ | Δεν προβλέπεται κρατική δαπάνη, αντιθέτως συνιστά δημόσιο έσοδο. | |||
| ΙΙ. Προτεινόμενα μέτρα | |||||
| Μέτρο | Φορείς υλοποίησης | Πηγή χρηματοδότησης | Προϋπολογισμός | Απορρόφηση | Ωφελούμενοι |
| Εκσυγχρονισμός του συστήματος οικοδομικών αδειών | ΥΠΕΝ | Λόγω της μεταρρυθμιστικής φύσης των μέτρων, δεν προβλέπεται κρατική δαπάνη. | |||
| Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας φοιτητικής συγκατοίκησης με κρατικές εγγυήσεις | ΥΠΑΙΘΑ, ΗΔΥΚΑ | ||||
| Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας σε νησιωτικούς δήμους για στέγαση δημοσίων υπαλλήλων | ΥΠΕΣ, ΗΔΥΚΑ | ||||
| Χρηματοδοτικά κίνητρα σε εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων σε επιλεγμένες περιοχές | ΥΚΟΙΣΟ | ΕΤΕπ, CEB, Αναπτυξιακές τράπεζες | 500.000.000 € (κατ’εκτ.) | Δεν έχει ξεκινήσει η εκτέλεση του Π/Υ | 10.000-15.000 (κατ’εκτ.) |
| Εξειδικευμένο πρόγραμμα παραχώρησης γης σε νησιά για κάλυψη αναγκών στέγασης
| ΥΚΟΙΣΟ Γραφεία κοινωνικής μίσθωσης | Λόγω της μεταρρυθμιστικής φύσης των μέτρων, δεν προβλέπεται κρατική δαπάνη. | 5.000-8.000 (κατ’εκτ.) | ||
| Στόχος 2: Ανάπτυξη κοινωνικής κατοικίας | |||||
| Ι. Υφιστάμενα μέτρα | |||||
| Μέτρο | Φορείς υλοποίησης | Πηγή χρηματοδότησης | Προϋπολογισμός | Απορρόφηση | Ωφελούμενοι |
| Κοινωνική Αντιπαροχή | ΥΚΟΙΣΟ | Δεν προβλέπεται κρατική δαπάνη. | 325 | ||
| Κοινωνική κατοικία σε ανενεργά στρατόπεδα | ΥΚΟΙΣΟ, ΥΠΕΘΑ | ΚΚΤ | 435.000.000 € | Δεν έχει ξεκινήσει η εκτέλεση του Π/Υ | 5.875 (κατ’ εκτ.) |
| Κοινωνική Στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων και στη Θεσσαλονίκη | ΥΚΟΙΣΟ, Αναπτυξιακή Αθήνας ΑΜΑΘ | ΤΑΑ | 1.407.063 € | 98,18% | (κατ’εκτ.) 125 |
| ΙΙ. Προτεινόμενα μέτρα | |||||
| Μέτρο | Φορείς υλοποίησης | Πηγή χρηματοδότησης | Προϋπολογισμός | Απορρόφηση | Ωφελούμενοι |
| Ενιαίος Φορέας Στεγαστικής Πολιτικής | ΥΚΟΙΣΟ, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΚΟΙΣΟ | ΕΣΠΑ 2021-2027 | 3.000.000 € | Δεν έχει ξεκινήσει η εκτέλεση του Π/Υ
| Λόγω της θεσμικής φύσης των μέτρων, το στοιχείο δεν δύναται να εξαχθεί. |
| Γραφεία Κοινωνικής Μίσθωσης | ΥΚΟΙΣΟ, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΚΟΙΣΟ, Δήμοι | ΕΣΠΑ 2021-2027 | 6.500.000 € (κατ’εκτ.) | ||
| Εξειδικευμένο Ταμείο Θεματοφύλακα με καταλυτική επίδραση για την ανάπτυξη κοινωνικού αποθέματος | ΥΚΟΙΣΟ | Κρατικός προϋπολογισμός, Έσοδα από μισθώσεις (revolving fund), κοινοτικοί και νέοι πόροι από νέα προγράμματα για προσιτή κατοικία | 20-25 εκατ. € (κατ’εκτ.) | 70-100 χιλ. (κατ’ εκτ.) από κοινωνικές και νέες κατοικίες | |
| Πολεοδομικά κίνητρα για ανάπτυξη κοινωνικής κατοικίας σε επιλεγμένες περιοχές | ΥΠΕΝ | Λόγω της μεταρρυθμιστικής φύσης του μέτρου, δεν προβλέπεται κρατική δαπάνη. | |||
| Στόχος 3: Ρύθμιση βραχυχρόνιας μίσθωσης και Golden Visa | |||||
| Ι. Υφιστάμενα μέτρα | |||||
| Μέτρο | Φορείς υλοποίησης | Πηγή χρηματοδότησης | Προϋπολογισμός | Απορρόφηση | Ωφελούμενοι |
| Προσωρινοί περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις | ΥΠΕΘΟΟ, ΑΑΔΕ | Δεν προβλέπεται κρατική δαπάνη, αντιθέτως το 2ο, το 3ο και το 5ο μέτρο συνιστούν δημόσιο έσοδο. | |||
| Επιβολή τέλους ανθεκτικότητας στις βραχυχρόνιες μισθώσεις | ΥΠΕΘΟΟ | ||||
| Επιβολή ΦΠΑ 13% και τέλους παρεπιδημούντων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων | ΥΠΕΘΟΟ, ΑΑΔΕ | ||||
| Απαγόρευση βραχυχρόνιας εκμίσθωσης των ακινήτων που αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος Golden Visa | ΥΠΕΘΟΟ, ΥΜΑ | ||||
| Αύξηση ορίου ελάχιστης επένδυσης σε ακίνητα για απόκτηση Golden Visa | ΥΠΕΘΟΟ, ΥΜΑ | ||||
| Περιορισμός της επένδυσης για απόκτηση Golden Visa σε ένα ακίνητο άνω των 120 τ.μ. | ΥΠΕΘΟΟ, ΥΜΑ | ||||
| ΙΙ. Προτεινόμενα μέτρα | |||||
| Μέτρο | Φορείς υλοποίησης | Πηγή χρηματοδότησης | Προϋπολογισμός | Απορρόφηση | Ωφελούμενοι |
| Εξειδικευμένη κατηγορία Golden Visa | ΥΠΕΘΟΟ, ΥΜΑ | Λόγω της μεταρρυθμιστικής φύσης του μέτρου, δεν προβλέπεται κρατική δαπάνη. | |||
| 2ος Στρατηγικός Πυλώνας: Στεγαστική συνδρομή | |||||
| Στόχος 4: Οικονομική ενίσχυση | |||||
| Υφιστάμενα μέτρα | |||||
| Μέτρο | Φορείς υλοποίησης | Πηγή χρηματοδότησης | Προϋπολογισμός | Απορρόφηση | Ωφελούμενοι |
| Επιστροφή Ενοικίου | ΥΠΕΘΟΟ | Τακτικός ΥΠΕΘΟΟ | 201.648.827,46 € | 100% | 877.267 |
| Επίδομα Στέγασης | ΥΚΟΙΣΟ, ΟΠΕΚΑ, Δήμοι | Τακτικός ΥΚΟΙΣΟ | 300.000.000 € | 100% | 434.060 (Ιαν.-Απρ. 2026) |
| Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα | ΥΠΑΙΘΑ | Τακτικός ΥΠΑΙΘΑ | 90.000.000 € | 99,5% | 46.277 |
| Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων | ΥΚΟΙΣΟ, ΟΠΕΚΑ, Δήμοι | Τακτικός ΥΚΟΙΣΟ | 4.000.000 € | 100% | 531 (Ιαν.-Απρ. 2026) |
| ΚΑΛΥΨΗ | ΥΚΟΙΣΟ, ΟΠΕΚΑ, Δήμοι | Τακτικός ΥΚΟΙΣΟ | 21.500.000 € | 27% | 414 |
| Κίνητρα για επανακατοίκηση Βορείου και Κεντρικού Έβρου | ΥΚΟΙΣΟ, ΟΠΕΚΑ | Τακτικός ΥΚΟΙΣΟ | 10.000.000 € | Δεν έχει ξεκινήσει η εκτέλεση του Π/Υ | 1000 (κατ’εκτ.) |
| Στόχος 5: Αντιμετώπιση αστεγίας | |||||
| Ι. Υφιστάμενα μέτρα | |||||
| Μέτρο | Φορείς υλοποίησης | Πηγή χρηματοδότησης | Προϋπολογισμός | Απορρόφηση | Ωφελούμενοι |
| Στέγαση και εργασία για αστέγους ΙΙ | ΥΚΟΙΣΟ, Δήμοι, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, πιστοποιημένα ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, ΟΠΕΚΑ | Τακτικός ΥΚΟΙΣΟ | 10.000.000 € | 89% | 868 |
| Στέγαση και εργασία για αστέγους ΙΙΙ | ΥΚΟΙΣΟ, Δήμοι, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, ΕΟΠΑΕ, πιστοποιημένα ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, ΟΠΕΚΑ | Τακτικός Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο. | 20.000.000 € | 49% | 1.587 |
| Πλατφόρμα Διαχείρισης Στεγαστικών Αιτημάτων | ΥΚΟΙΣΟ, ΗΔΥΚΑ, Δήμοι, ΕΟΠΑΕ, πιστοποιημένα ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας | Λόγω της μεταρρυθμιστικής φύσης του μέτρου, δεν προβλέπεται κρατική δαπάνη. | 761 | ||
| Δομές Φιλοξενίας Αστέγων | ΥΚΟΙΣΟ, Δήμοι, ΕΟΠΑΕ, πιστοποιημένα ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας | Προϋπολογισμός φορέων λειτουργίας | Λόγω του πλήθους και της ετερογένειας των φορέων διαχείρισης, δεν υπάρχει κεντρική πληροφορία. | 100% | 1122 (δυναμικότητα)/ 761 φιλοξενούμενοι |
| ΙΙ. Προτεινόμενα μέτρα | |||||
| Ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου, μηχανισμών και εργαλείων για την εφαρμογή κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής και την αντιμετώπιση της αστεγίας στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής | ΥΚΟΙΣΟ | ΕΣΠΑ 2021-2027 | 1.813.259 € | Δεν έχει ξεκινήσει η εκτέλεση του Π/Υ | 1300 (κατ’εκτ., για το μη μεταρρυθμιστικό σκέλος του έργου) |
| 3ος Στρατηγικός Πυλώνας: Διαμόρφωση πλαισίου εφαρμογής και μακροχρόνιας βιωσιμότητας | |||||
| Στόχος 6: Ενίσχυση ιδιοκατοίκησης | |||||
| Ι. Υφιστάμενα μέτρα | |||||
| Μέτρο | Φορείς υλοποίησης | Πηγή χρηματοδότησης | Προϋπολογισμός | Απορρόφηση | Ωφελούμενοι |
| Σπίτι μου Ι | ΔΥΠΑ | Τακτικός ΔΥΠΑ | 1.000.000.000 € (αξία δανείων) | 86,54% | 8902 |
| Σπίτι μου ΙΙ | ΥΠΕΘΟΟ, ΥΚΟΙΣΟ, ΕΑΤ | ΤΑΑ | 2.000.000.000 € (αξία δανείων) | 95,14% | 15188 |
| ΙΙ. Προτεινόμενα μέτρα | |||||
| Μέτρο | Φορείς υλοποίησης | Πηγή χρηματοδότησης | Προϋπολογισμός | Απορρόφηση | Ωφελούμενοι |
| Επέκταση προγράμματος Σπίτι Μου
| ΥΚΟΙΣΟ | Φορολογικές ελαφρύνσεις | €0,5 δισ. | Δεν έχει ξεκινήσει η εκτέλεση του Π/Υ | ~16 χιλ. (κατ’ εκτ.) |
| Στόχος 7: Διασφάλιση μακροχρόνιας βιωσιμότητας οικιστικού αποθέματος | |||||
| Υφιστάμενα μέτρα | |||||
| Μέτρο | Φορείς υλοποίησης | Πηγή χρηματοδότησης | Προϋπολογισμός | Απορρόφηση | Ωφελούμενοι |
| Αναβαθμίζω το Σπίτι μου | ΥΠΕΘΟΟ, ΥΚΟΙΣΟ, ΥΠΕΝ, ΕΑΤ | ΤΑΑ | 80.000.000 € | 98,64% | 4383 |
| Εξοικονομώ 2025 | ΤΕΕ, ΥΠΕΝ, ΕΑΤ | ΤΑΑ | 924.269.065 € | 78% | 102.500 |
| Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους | ΤΕΕ, ΥΠΕΝ, ΥΚΟΙΣΟ, ΔΥΠΑ | ΤΑΑ (σκέλος Εξοικονομώ), Τακτικός ΔΥΠΑ (σκέλος Ανακαινίζω) | 300.000.000 € | 53,8% | 20000 (κατ’εκτ.) |
| Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση φοιτητικών εστιών διαχείρισης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ | ΥΠΑΙΘΑ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ | ΚΚΤ | 224.000.000 € | Δεν έχει ξεκινήσει η εκτέλεση του Π/Υ | 2.429 (κατ’εκτ.) |
| Στόχος 8: Δομικές μεταρρυθμίσεις και κινητοποίηση επενδύσεων | |||||
| Ι. Υφιστάμενα μέτρα | |||||
| Μέτρο | Φορείς υλοποίησης | Πηγή χρηματοδότησης | Προϋπολογισμός | Απορρόφηση | Ωφελούμενοι |
| Μείωση φορολογίας εισοδήματος από ακίνητα με την καθιέρωση ενδιάμεσου συντελεστή | ΥΠΕΘΟΟ | Πρόκειται για μέτρα φορολογικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν ήδη ψηφιστεί και ενσωματωθεί στον κρατικό προϋπολογισμό. | |||
| Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σταδιακά για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους | ΥΠΕΘΟΟ | ||||
| Μείωση του ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα | ΑΑΔΕ, ΥΠΕΘΟΟ | ||||
| Κατάργηση φόρου γονικών παροχών – δωρεών για συγγενείς Α’ βαθμού | ΑΑΔΕ, ΥΠΕΘΟΟ | ||||
| Φορολογικά κίνητρα για χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών για δαπάνες επισκευής και συντήρησης κατοικίας | ΑΑΔΕ, ΥΠΕΘΟΟ | ||||
| ΙΙ. Προτεινόμενα μέτρα | |||||
| Μέτρο | Φορείς υλοποίησης | Πηγή χρηματοδότησης | Προϋπολογισμός | Απορρόφηση | Ωφελούμενοι |
| Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών και προσιτών κατοικιών | ΥΠΕΘΟΟ | Λόγω του φορολογικού χαρακτήρα του μέτρο, τα πεδία της χρηματοδότησης και των ωφελούμενων δεν εφαρμόζονται. | |||
| Στόχος 9: Διαμόρφωση συστήματος διακυβέρνησης στέγασης | |||||
| Ι. Υφιστάμενα μέτρα | |||||
| Μέτρο | Φορείς υλοποίησης | Πηγή χρηματοδότησης | Προϋπολογισμός | Απορρόφηση | Ωφελούμενοι |
| Μελέτη Εθνικής Στρατηγικής Στεγαστικής Πολιτικής | ΥΚΟΙΣΟ | ΤΑΑ | 600.000 € | 100% | Λόγω της μεταρρυθμιστικής φύσης των μέτρων, το στοιχείο των ωφελούμενων δεν έχει εφαρμογή. |
| Ψηφιακή πύλη στεγαστικής πολιτικής | ΥΚΟΙΣΟ | Δεν προβλέπεται κρατική δαπάνη. | |||
| ΙΙ. Προτεινόμενα μέτρα | |||||
| Μέτρο | Φορείς υλοποίησης | Πηγή χρηματοδότησης | Προϋπολογισμός | Απορρόφηση | Ωφελούμενοι |
| Θεσμοθέτηση εθνικού δείκτη τιμών | ΥΚΟΙΣΟ | Λόγω του μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα του μέτρου, δεν προβλέπεται κρατική δαπάνη. | |||
6.2 Ενότητα 4.2: Πίνακας Δεικτών υψηλής προτεραιότητας
| Δείκτες υψηλής προτεραιότητας (core KPIs) σε επίπεδο στόχων | ||
| Στόχοι | Δείκτης | Περιγραφή δείκτη |
| Στόχος 1: Αύξηση οικιστικού αποθέματος μέσω αξιοποίησης υφιστάμενου ή νέας κατασκευής | Πλήθος Οικιστικού Αποθέματος | Καταγράφει τη συνολική εξέλιξη της προσφοράς κατοικιών σε ετήσια βάση και τη σύγκρισή της με τη μεταβολή των νοικοκυριών, αναδεικνύοντας τη δυναμική προσφοράς – ζήτησης |
| Αριθμός κλειστών κατοικιών στο σύνολο του αποθέματος | Μετρά το ποσοστό κατοικιών που παραμένουν κλειστές σε σχέση με το συνολικό απόθεμα | |
| Στόχος 2: Ανάπτυξη κοινωνικής κατοικίας | Ύψος και είδος διαθέσιμων πόρων για κοινωνικές / προσιτές κατοικίες | Αποτυπώνει το ύψος και είδος των διαθέσιμων πόρων για ανάπτυξη χαρτοφυλακίου κοινωνικών και προσιτών κατοικιών από το σύνολο ευρωπαϊκών/κοινοτικών και εθνικών πόρων |
| Αριθμός κατάλληλων και ώριμων ακινήτων για κοινωνική κατοικία | Μετρά το πλήθος ακινήτων που πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και είναι έτοιμα προς αξιοποίηση από το σύνολο ακινήτων δημοσίου | |
| Στόχος 3: Ρύθμιση βραχυχρόνιας μίσθωσης και Golden Visa | Συνολικός αριθμός αιτήσεων Golden Visa σε ετήσια βάση | Αποτυπώνει το μέγεθος και την εξέλιξη του προγράμματος, αναδεικνύοντας τις τάσεις και το επίπεδο ζήτησης από τους επενδυτές |
| Στόχος 4: Οικονομική ενίσχυση | Πλήθος νοικοκυριών που λαμβάνουν στεγαστική υποστήριξη | Παρακολουθεί την κάλυψη των μέτρων στεγαστικής συνδρομής (Π.χ. Επιστροφή Ενοικίου, Επίδομα Στέγασης, Φοιτητικό Επίδομα). |
| Στόχος 5: Αντιμετώπιση αστεγίας | Αριθμός αστέγων σε ετήσια βάση | Αποτυπώνει το μέγεθος του φαινομένου της αστεγίας και την εξέλιξή του στον χρόνο, αποτελώντας βασικό δείκτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. |
| Στόχος 6: Ενίσχυση ιδιοκατοίκησης | Ποσοστό ιδιοκατοίκησης | Αποτυπώνει την εξέλιξη της ιδιοκατοίκησης και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που διευκολύνουν την πρόσβαση σε ιδιόκτητη κατοικία. |
| Μέσος χρόνος από την έγκριση αίτησης σε πρόγραμμα Σπίτι Μου έως την ολοκλήρωση αγοράς κατοικίας | Μετρά την ταχύτητα υλοποίησης της διαδικασίας από τη χρηματοδότηση μέχρι την απόκτηση κατοικίας | |
| Στόχος 7: Διασφάλιση μακροχρόνιας βιωσιμότητας οικιστικού αποθέματος | Αριθμός νοικοκυριών με ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες | Καταγράφει την πρόοδο ενεργειακής αναβάθμισης του αποθέματος και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ενεργειακής αποδοτικότητας, μετρώντας τον αριθμό κατοικιών που επιτυγχάνουν συγκεκριμένο ελάχιστο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης (Ενδεικτικά C+) |
6.3. Ενότητα 4.3: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μέτρων (2025-2035)
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΟΡΟΣΗΜΟΥ
| Εργαλείο | Έτος | Μέτρα (πακέτο εργαλείου – έτους) |
| ΤΑΑ 2025 | 2025 | Σπίτι μου ΙΙ · Αναβαθμίζω το Σπίτι μου |
| ΤΑΑ 2026 | 2026 | Κοινωνική Στέγαση ΤΑΑ – Αθήνα και Θεσσαλονίκη · Μελέτη Εθνικής Στρατηγικής Στεγαστικής Πολιτικής · Εξοικονομώ 2025 · Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους |
| ΕΣΠΑ 21-27 2027 | 2027 | Ανακαίνιση κατοικίας · Ενιαίος Φορέας Στεγαστικής Πολιτικής · Ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου αστεγίας ΓΓΔΣΠ |
| ΕΣΠΑ 21-27 2028 | 2028 | Γραφεία Κοινωνικής Στέγασης (τοπικά) |
| ΚΚΤ 2032 | 2032 | Κοινωνική κατοικία σε ανενεργά στρατόπεδα |
| Τακτικός Π/Υ 2025 | 2025 | Σπίτι μου Ι · Ανακαινίζω – Νοικιάζω · Στέγαση και Εργασία αστέγους ΙΙ · Δομές Φιλοξενίας Αστέγων |
| Τακτικός Π/Υ 2026 | 2026 | Στέγαση και Εργασία αστέγους ΙΙΙ |
| Τακτικός Π/Υ 2027 | 2027 | ΚΑΛΥΨΗ · Κίνητρα Επανακατοίκησης Έβρου · Πλατφόρμα Διαχείρισης Στεγαστικών Αιτημάτων |
| Τακτικός Π/Υ 2028 | 2028 | Κατασκευή φοιτητικών εστιών |
| Ρυθμιστικά 2025 | 2025 | Απαλλαγή φόρου εισοδήματος για μακροχρόνια μίσθωση · Προσαύξηση ΕΝΦΙΑ για πιστωτικά ιδρύματα · Περιορισμοί βραχυχρόνιων μισθώσεων · Τέλος ανθεκτικότητας βραχυχρόνιων μισθώσεων · ΦΠΑ 13% και τέλος παρεπιδημούντων βραχυχρόνιων · Απαγόρευση εκμίσθωσης Golden Visa ακινήτων · Αύξηση ορίου ελάχιστης επένδυσης Golden Visa · Περιορισμός επένδυσης Golden Visa (1 ακίν. >120τμ) · Μείωση φορολογίας εισοδήματος από ακίνητα · Κατάργηση ΕΝΦΙΑ (οικισμοί έως 1.500 κατ.) · Μείωση ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων · Κατάργηση φόρου γονικών παροχών – Α’ βαθμός · Φορολογικά κίνητρα ηλεκτρ. συναλλαγών (επισκευές) · Ψηφιακή πύλη στεγαστικής πολιτικής |
| Διαρκή 2025→2035 | 2025→2035 | Επίδομα Στέγασης · Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα · Επιστροφή Ενοικίου · Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων · Κοινωνική Αντιπαροχή (Ν.5229/2025, Α’ 158) |
| Προτεινόμενα 2027 | 2027 | Εκσυγχρονισμός συστήματος οικοδομικών αδειών · Πολεοδομικά κίνητρα ανάπτυξης κοινωνικής κατοικίας · Εξειδικευμένη κατηγορία Golden Visa · Μειωμένος ΦΠΑ κατασκευής κοινωνικών κατοικιών · Θεσμοθέτηση εθνικού δείκτη τιμών κατοικίας |
| Προτεινόμενα 2028 | 2028 | Ψηφιακή πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης · Χρηματοδοτικά κίνητρα εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων · Ταμείο Θεματοφύλακα κοινωνικής κατοικίας · Επέκταση προγράμματος Σπίτι μου (ΙΙΙ) |
| Προτεινόμενα 2029 | 2029 | Ψηφιακή πλατφόρμα στέγασης νησιωτικών δήμων |
| Προτεινόμενα 2030 | 2030 | Εξειδικευμένο πρόγραμμα παραχώρησης γης σε νησιά |
6.4 Πίνακας ορολογίας και πηγών
| Ορολογία | Επεξήγηση | Πηγή |
| Κοινωνική Στέγαση | Ως κοινωνική στέγαση ορίζεται η κατοικία που παρέχεται ή / και ρυθμίζεται από δημόσιες αρχές και υλοποιείται κατά κανόνα μέσω δημόσιων ή μη κερδοσκοπικών φορέων, με κύριο σκοπό τη διασφάλιση πρόσβασης σε επαρκή και ασφαλή κατοικία για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Η πρόσβαση καθορίζεται βάσει κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. εισοδηματικά όρια), ενώ τα μισθώματα διαμορφώνονται αρκετά κάτω από τα επίπεδα της αγοράς (συχνά σε συνάρτηση με το εισόδημα των νοικοκυριών ή με βάση κοστολογικές αρχές) | UNECE, Science Direct (from the International Encyclopedia of Human Geography (Second Edition), 2020), Cambridge Dictionary
|
| Προσιτή Στέγαση | Η προσιτή στέγαση ορίζεται ως η κατοικία για την οποία το κόστος παραμένει σε βιώσιμα επίπεδα σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, ώστε να καλύπτονται επαρκώς και άλλες βασικές ανάγκες διαβίωσης. Η προσιτότητα αξιολογείται βάσει της σχέσης δαπανών στέγασης προς εισόδημα, ενώ μπορεί να επιτυγχάνεται είτε μέσω τιμών κατώτερων της αγοράς είτε μέσω κατάλληλων μηχανισμών πολιτικής που περιορίζουν το συνολικό κόστος στέγασης. | OECD, Dr. Rosenfeld (2017, memo for the European Commission) |
| Υπερβάλλον Κόστος Στέγασης | Το κόστος στέγασης θεωρείται υπερβάλλον όταν οι συνολικές δαπάνες κατοικίας ενός νοικοκυριού υπερβαίνουν το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του, υποδηλώνοντας δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση | Eurostat |
| Δείκτης Κόστους Στέγασης | Δείκτης που αποτυπώνει το ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος που δαπανά ένα νοικοκυριό για στέγαση, συμπεριλαμβανομένων ενοικίου, δανειακών υποχρεώσεων και λειτουργικών εξόδων κατοικίας. | Eurostat |
| Διαθέσιμο εισόδημα | Το εισόδημα που απομένει στα νοικοκυριά μετά την αφαίρεση φόρων και κοινωνικών εισφορών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση ή αποταμίευση, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών στέγασης. | Eurostat |
| Βραχυχρόνια μίσθωση | Η εκμίσθωση κατοικίας για σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως μικρότερο του ενός έτους και συχνά ημερήσιας ή εβδομαδιαίας διάρκειας, κυρίως μέσω ψηφιακών πλατφορμών. | Ανοιχτή πηγή |
| Συντελεστής δόμησης | Πολεοδομικός δείκτης που καθορίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν δομημένων χώρων σε σχέση με την επιφάνεια του οικοπέδου | |
| Κοινωνική αντιπαροχή | Μηχανισμός αξιοποίησης δημόσιας ακίνητης περιουσίας, κατά τον οποίο ιδιώτης αναλαμβάνει την ανάπτυξη κατοικιών και διαθέτει μέρος αυτών για κοινωνική χρήση, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς προσιτής και κοινωνικής κατοικίας. | |
| Ενεργειακή απόδοση κατοικιών | Ο βαθμός αποδοτικότητας με τον οποίο μια κατοικία καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες (θέρμανση, ψύξη, ηλεκτρική ενέργεια), επηρεάζοντας άμεσα το κόστος διαβίωσης και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. | |
| ΔΥΠΑ | Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης | |
| ΥΠΕΘΟΟ | Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών | |
| ΥΜΑ | Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου |




