Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το ακόλουθο Παράρτημα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δεδομένα για τον υπολογισμό του λειτουργικού κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχημάτων οδικών μεταφορών
Πίνακας 1: Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων κίνησης
| Καύσιμο | Ενεργειακό περιεχόμενο |
| Ντίζελ | 36 MJ/λίτρο |
| Βενζίνη | 32 MJ/λίτρο |
| Φυσικό αέριο/ Βιοαέριο | 33-38 MJ/Nm3 |
| Υγραέριο (LPG) | 24 MJ/λίτρο |
| Αιθανόλη | 21 MJ/λίτρο |
| Βιοντίζελ | 33 MJ/λίτρο |
| Καύσιμα γαλακτώματα | 32 MJ/λίτρο |
| Υδρογόνο | 11 MJ/Nm3 |
Πίνακας 2: Κόστος εκπομπών στις οδικές μεταφορές (σε τιμές 2007)
| CO2 | NOx | NMHC | Αιωρούμενα σωματίδια |
| 0,03-0,04 EUR/kg | 0,0044 EUR /g | 0,001 EUR/g | 0,087 EUR/g |
Πίνακας 3: Διανυόμενα χιλιόμετρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των οχημάτων οδικών μεταφορών
| Κατηγορία οχημάτων (κατηγορίες M και N όπως ορίζονται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ) | Διανυόμενα χιλιόμετρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής |
| Επιβατικά αυτοκίνητα (Μ1) | 200 000 km |
| Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (Ν1) | 250 000 km |
| Βαρέα φορτηγά οχήματα (Ν2 , Ν3) | 1 000 000 km |
| Λεωφορεία (Μ2 , Μ3) | 800 000 km |




